“`html

Günümüzün en çok ilgi gören konularından biri olan son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenmektedir. Deprem sonrası “En son nerede ve ne zaman bir sarsıntı gerçekleşti?” soruları tekrar gündeme geldi. Türkiye’de ve çevresinde meydana gelen depremler anbean takip edilmekte, detaylar kayıt altına alınmaktadır. Peki, biraz önce bir deprem mi oldu? İşte en güncel veriler, AFAD ve Kandilli’nin kayıtlarına göre…

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
———- ——– ——– ——- ———- ———— ———–
2025.07.02 04:38:56 38.3770 38.8062 29.5 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) Hızlı
2025.07.02 04:18:11 37.3620 39.3350 7.6 -.- 2.3 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (ŞANLIURFA) Hızlı
2025.07.02 04:13:32 35.3730 25.9663 8.3 -.- 2.8 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) Hızlı
2025.07.02 03:58:47 38.2568 26.2215 6.2 -.- 1.7 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) Hızlı
2025.07.02 03:50:26 39.1522 36.0202 4.4 -.- 1.8 -.- GEMEREK (SIVAS) Hızlı
2025.07.02 03:25:10 35.7503 25.4822 12.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENİZİ Hızlı
2025.07.02 03:15:18 39.1185 25.8072 13.4 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ Hızlı
2025.07.02 02:42:21 40.4937 29.2135 4.1 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Hızlı
2025.07.02 02:41:30 37.9610 37.0062 6.1 -.- 2.0 -.- DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAŞ) Hızlı
2025.07.02 02:38:19 37.8220 30.1823 9.0 -.- 1.6 -.- SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA) Hızlı
2025.07.02 02:32:49 40.4840 29.2305 5.9 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Hızlı
2025.07.02 02:20:22 37.6463 35.9973 6.5 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) Hızlı
2025.07.02 01:58:26 39.2562 29.0068 5.6 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SİMAV (KÜTAHYA) Hızlı
2025.07.02 01:37:59 38.1455 37.3675 20.4 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Hızlı
2025.07.02 01:01:17 40.1612 27.4252 16.4 -.- 2.3 -.- TAHTALI-GÖNEN (BALIKESİR) Hızlı
2025.07.02 00:52:44 38.1195 38.5422 19.6 -.- 1.4 -.- GECİTLİ-SINCIK (ADIYAMAN) Hızlı
2025.07.02 00:24:40 38.5728 37.9677 8.3 -.- 1.1 -.- EPREME-YAZIHAN (MALATYA) Hızlı
2025.07.02 00:15:25 38.1322 37.7647 5.0 -.- 2.7 -.- CAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) Hızlı
2025.07.02 00:11:30 39.1043 33.2738 7.6 -.- 1.5 -.- AKIN-SEREFLIKOÇHİSAR (ANKARA) Hızlı

AFAD SON DAKİKA DEPREM RAPORU
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2025 08:52:47 | 39.6483 | 38.0714 | 6.94 | ML | 1.9 | Divriği (Sivas) | 665888 |
02-07-2025 08:50:08 | 35.9617 | 30.4853 | 7.36 | ML | 2.2 | Akdeniz – [40.53 km] Kumluca (Antalya) | 665887 |
02-07-2025 08:14:17 | 40.5617 | 24.2394 | 7 | ML | 2.2 | Ege Denizi | 665886 |
02-07-2025 08:02:37 | 40.7192 | 30.6506 | 7 | ML | 1.5 | Akyazı (Sakarya) | 665885 |
02-07-2025 07:39:15 | 38.3192 | 38.7258 | 11.35 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | 665884 |
02-07-2025 07:38:57 | 38.3267 | 38.7244 | 10.96 | ML | 2.0 | Kale (Malatya) | 665883 |
02-07-2025 07:24:09 | 38.3186 | 38.7225 | 12.29 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | 665882 |
02-07-2025 07:18:11 | 37.3494 | 39.2989 | 7.07 | ML | 2.2 | Siverek (Şanlıurfa) | 665881 |
02-07-2025 06:58:45 | 38.2014 | 26.1947 | 7.97 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [10.18 km] Çeşme (İzmir) | 665879 |
02-07-2025 06:50:25 | 39.1142 | 36.0672 | 11.47 | ML | 1.5 | Sarıoğlan (Kayseri) | 665880 |
02-07-2025 06:15:16 | 39.0547 | 25.7286 | 7.29 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | 665878 |
02-07-2025 05:42:21 | 40.4903 | 29.2181 | 7.02 | ML | 1.4 | Gemlik (Bursa) | 665875 |
02-07-2025 05:41:31 | 37.9414 | 36.9564 | 6.78 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 665877 |
02-07-2025 05:38:16 | 37.6683 | 30.2156 | 7 | ML | 1.4 | Merkez (Burdur) | 665876 |
02-07-2025 05:32:49 | 40.4847 | 29.2117 | 6.91 | ML | 1.5 | Gemlik (Bursa) | 665874 |
02-07-2025 05:20:21 | 37.6361 | 36.0772 | 7 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | 665873 |
02-07-2025 05:16:27 | 39.7858 | 30.4464 | 9.34 | ML | 1.3 | Tepebaşı (Eskişehir) | 665871 |
02-07-2025 05:06:01 | 38.7425 | 32.1511 | 6.59 | ML | 1.1 | Kadınhanı (Konya) | 665872 |
02-07-2025 04:58:26 | 39.22 | 29.0322 | 13.4 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | 665869 |
02-07-2025 04:38:01 | 38.1569 | 37.5542 | 7 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 665870 |
“`